6 formas de desbloqueio: Aplicativo TTLOCK BLE, Impressão digital, Código de acesso, Cartão, Chave mecânica;
Prático sistema de gerenciamento via aplicativo, você pode gerenciar sua fechadura inteligente a qualquer momento e em qualquer lugar;
Você pode gerenciar um grande número de fechaduras com apenas um telefone; Configurações de administrador multinível para ajudá-lo a gerenciar melhor seus prédios inteligentes;
Consulte os registros de desbloqueio a qualquer momento e em qualquer lugar, saiba imediatamente sobre a segurança da sua casa;
O tamanho compacto se adapta a todas as portas de madeira e portas metálicas;
Leitor de impressão digital FPC oferece a melhor experiência de segurança;
Fonte de alimentação de emergência em caso de perda de energia;
Podemos personalizar a produção de acordo com seus requisitos, OEM/ODM;
| Padrão Bluetooth | Bluetooth 4.1ble |
| Telefone móvel compatível | Android 4.3/IOS 7.0 ou superior |
| Modo de Fonte de Alimentação | 4 baterias alcalinas secas |
| Alarme de baixa tensão | 4.8V |
| Intervalo de tensão | 4,5~6 V |
| Corrente de espera | 65 microampères |
| Corrente de Trabalho | Menos de 200 mA |
| Tempo de desbloqueio | ≈1,5 segundos |
| Temperatura de operação | -20-70°C |
| Tipo de Tecla | Botão capacitivo de toque |
| Capacidade de cartões IC | Cartão Mifare M1 200 |
| Formas de destravamento | Aplicativo, senha, impressão digital, cartão IC, chave mecânica |
| Tipo de cabeça do leitor de impressão digital | Cabeça de impressão digital semicondutora |
| Capacidade de impressões digitais | 120 peças |
| Far | <0.001% |
| FRR | <1.0% |
| Capacidade de senhas | Senha personalizada e permanente 150 |
| Capacidade de senhas | Outras senhas dinâmicas 150 |
Quantidade Mínima de Pedido: |
1 |
Certificado: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Prazo de Entrega: |
Em até 7 dias |
Condições de Pagamento: |
100%TT |