【Keyless Smart Locks】- 5 paraan ng pagbukas: TTLock app+keyboard+fingerprint + smart card+Physical key
【Seguridad at Kaliwanagan】Anumang Oras, Anumang Lugar na Seguridad at Kontrol Gamit ang WiFi Gateway (opsyonal na dagdag, ibinebenta nang hiwalay, mula sa layo ay maaaring i-lock at i-unlock ang iyong pinto, magtakda ng code o kahit tingnan ang status mula sa kahit saan, sa pamamagitan ng mobile app.
【3D fingerprint sensor】Hawak ang hawakan at ilagay ang fingerprint para mabuksan ito. 100 fingerprints maaaring makilala ka sa loob ng 1 hanggang 1.5 segundo, at angkop para sa mga bata at matanda.
【Pinapagana ng baterya, panlabas na suplay ng kuryente at spare key】Smart key lock (hindi kasama) na pinapagana ng 4 na AA baterya
| Standard ng Bluetooth | Bluetooth 4.1 ble |
| Suportadong mobile phone | Android 4.3/IOS 7.0 o mas bago |
| Mode ng Pagbibigay ng Enerhiya | 4 alkaline dry batteries |
| Low voltage alarm | 4.8V |
| Saklaw ng boltahe | 4.5-6V |
| Kasalukuyang standby | 65 microamps |
| Kasalukuyang Trabaho | Kulang sa 200 Ma |
| Oras ng pagbukas | ≈1.5 segundo |
| Operating Temperature | -20~70°C |
| Uri ng susi | Kapasitibong pindutan |
| Kapasidad ng IC cards | Mifare M1 card 200 |
| Mga Paraan ng Pagbubukas | App, password, fingerprint, IC card, mechanical key |
| Uri ng fingerprint head | Ulo ng semiconductor na fingerprint |
| Kapasidad ng fingerprint | 120 Piraso |
| Layaw | <0.001% |
| FRR | <1.0% |
| Kapasidad ng mga password | Custom at permanenteng password 150 |
| Kapasidad ng mga password | Iba pang mga dinamikong password 150 |
Minimum Order Quantity: |
1 |
Certificate: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Delivery Time: |
Sa loob ng 7 araw |
Payment Terms: |
100%TT |