6 tapaa avata lukko: 3D-kasvotunnistus, Sovellus, Sormenjälkilukko, Salasana, Kortti, Mekaaninen avainlukko;
Visuaalinen vastapuhelu kurkkuporin kautta: voit nähdä kuka ovella on kaukana puhelimesta tai kotona lukon näytöltä.
Ei huolta virtakatkoksessa tai palossa, jolloin lukkoa ei voi avata sisältä – sisällä on mekaaninen kahva, jolla oven voi avata suoraan. Kätevä sovellushallintajärjestelmä, jolla voit hallita älylukkoasi milloin ja missä tahansa;
Voit hallita suurta määrää lukkoja vain yhdellä puhelimella;
Monitasoiset järjestelmävalvojan asetukset auttavat sinua hallitsemaan älykkäitä rakennuksia paremmin;
Tarkastele avaustapahtumien lokitietoja milloin tahansa ja mistä tahansa; ole ensimmäisenä tietämässä kotisi turvallisuudesta;
Kompakti koko sopii kaikille puuoville ja metallioville;
FPC-sormenjälkilukija tarjoaa parhaan turvallisuuskokemuksen;
Voimme tehdä mukautetun tuotannon vaatimuksiesi mukaan, OEM/ODM;
| Virtalähteen tila | 7.4V liitiumakkuli |
| Tukee puhelimen järjestelmää | Android 4.3 tai iOS 7.0 tai uudempi |
| Valmiustilanne | <70 mikroampeeria |
| Hätäputous | 5 V (micro USB) |
| Alijännitehälytys | 7,2 V |
| Tehovalotus | 4,5–9 V |
| Salasanojen määrä | <100 ryhmää (nro 1 ylläpitäjä, nro 2–100 käyttäjä) |
| Työvirta | <2 A (keskiarvo) |
| Avausaika | ≈1,5 sekuntia |
| Verkon malli | WiFi |
| Soveltuva ovytyyppi | Puuoovi/turvaoovi |
| Näppäimistö | Vakio 14 näppäintä (0–9, "# ovikellon lukitus) |
| Soveltuva oven paksuus | 45–120 mm |
| Kortin Tyyppi | Mifare S50 -kortti |
| Lukitseminen avulla | Sovellus, salasana, sormenjälki, IC-kortti, mekaaninen avain, kasvojen tunnistus |
| Sormenjälkinen tyyppi | Puolijohdesormenjälkinen |
| Sormenjälkien kapasiteetti | ≤99 ryhmää (2–100 numeroitua käyttäjää) |
| Tunnistusnopeus (FAR) | <0.001% |
| Todellinen hylkäysaste (FRR) | <1.0% |
| Toimintatemperatuuri | -10 °C ~ 60 °C |
| Toimintakosteus | 45–90 % kosteus |
| Tallennustemperatuuri | -30 °C ~ 70 °C |
| Varastointikosteus | 45–90 % kosteus |
| IC-korttien määrä | ≤100 ryhmää (2–100 numeroitua käyttäjää) |
| Tietojen tallennustyyppi | Pilvitallennus |
| Hälytysfunktio | Vaijerin katkaisualarmi / alhainen akkuvaraus -alarmi / järjestelmän lukitus -alarmi |
Pienin tilausmäärä: |
1 |
Sertifiikaatti: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Toimitusaika: |
Ennen kuin 7päivät |
Maksuehdot: |
100 % TT |