6 méthodes de déverrouillage : reconnaissance faciale 3D, application, empreinte digitale, code secret, carte, clé mécanique ;
Interphone visuel avec œilleton : vous pouvez voir qui se trouve devant votre porte à distance via votre téléphone ou sur écran intégré au niveau de la serrure.
Pas d'inquiétude en cas de panne de courant ou d'incendie empêchant le déverrouillage intérieur : une poignée mécanique intérieure permet d'ouvrir directement la porte. Système de gestion pratique via application, vous permettant de gérer votre serrure intelligente à tout moment et de n'importe où ;
Vous pouvez gérer un grand nombre de serrures avec un seul téléphone ;
Réglages d'administrateur à plusieurs niveaux pour vous aider à mieux gérer vos bâtiments intelligents ;
Consultez les historiques de déverrouillage à tout moment et n'importe où, soyez le premier informé de la sécurité de votre domicile ;
Dimensions compactes adaptées à toutes les portes en bois et en métal ;
Le lecteur d'empreintes digitales FPC vous offre la meilleure expérience de sécurité ;
Nous pouvons personnaliser la production selon vos besoins, OEM/ODM ;
| Mode d'alimentation électrique | batterie au Lithium 7.4V |
| Support Système Téléphonique | Android 4.3 ou iOS 7.0 ou version supérieure |
| Courant en veille | <70 microampères |
| Alimentation d'urgence | 5 V (micro USB) |
| Alarme de basse tension | 7,2 V |
| Tension d'alimentation | 4,5-9 V |
| Quantité de mots de passe | <100 groupes (n°1 administrateur, n°2-100 utilisateur) |
| Courant de travail | <2A (moyenne) |
| Déverrouillage en | ≈1,5 secondes |
| Mode réseau | WIFI |
| Type de porte applicable | Porte en bois/porte de sécurité |
| Le clavier | Clavier standard de 14 touches (0-9, "# Interdiction de sonnerie) |
| Épaisseur de porte applicable | 45-120 mm |
| Type de Carte | Carte Mifare S50 |
| Méthode de déverrouillage | Application, mot de passe, empreinte digitale, carte à puce, clé mécanique, reconnaissance faciale |
| Type de capteur d'empreinte digitale | Capteur d'empreinte digitale au semi-conducteur |
| Capacité d'empreintes digitales | ≤99 groupes (utilisateurs numérotés de 2 à 100) |
| Taux de reconnaissance (FAR) | <0.001% |
| Taux de rejet réel (FRR) | <1.0% |
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C |
| Humidité de fonctionnement | 45-90%HR |
| Température de stockage | -30°C~70°C |
| Humidité de stockage | 45-90%HR |
| Nombre de cartes à puce | ≤100 groupes (2-100 utilisateurs numérotés) |
| Type de stockage des données | Stockage dans le cloud |
| Fonction d'Alarme | Alarme anti-démontage/alarme de batterie faible/alarme de verrouillage du système |
Quantité minimale de commande : |
1 |
Certificat : |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Délai de livraison : |
Dans 7jours |
Conditions de paiement : |
100% virement bancaire |