6 bealach chun oscailt: Aimsir 3D, APP, Díchosc Méarchlais, Cód Pass, Cárta, Díchosc Eochair Mheicníoch;
Idirbheart fiseán le slot fréamh: is féidir leat fheiceáil cé atá os comhair do dhoras ar fóin go fóthach nó sa bhaile trí scáileán ar an díchosc.
Gan imní nuair nach bhfuil cumhacht nó tine atá ann nach ndearna díchosc den doras taobh istigh, tá láimhshuitedh meicníoch taobh istigh chun an doras a oscailt go díreach. Córas bainistíochta APP áisiúil, is féidir leat do dhíchosc smart a bainistiú i gcónaí agus ar bith áit;
Is féidir leat líon mór díchoscanna a bainistiú le ceann amháin fón amháin;
Socruithe riaracháin il-lúbtha chun cabhrú leat do thógálacha smart a bhainistiú níos fearr;
Fiosrúchán ar chláracha díghláchála ar bith am agus ar bith áit, an chéad uair a fhiosraíonn tú slándáil do thuisceana;
An méid compacht oiriúnaithe do gach doras cruaibh agus doras airgid;
Léitheoir FPC dhoiléirí ardoideachta a thugann an turgnamh slándála is fearr duit ;
Is féidir linn táirgeadh a shaincheapadh de réir do riachtanais, OEM/ODM;
| Modh Soláthar Fuinneamh | bataireacht Litiom 7.4V |
| Tacaíonn le Scagaire Fón | Android 4.3 nó iOS 7.0 nó níos airde |
| An t-aistriú reatha | <70 micreampère |
| Forsáid Phoist Eitil | 5V (micro USB) |
| Aláram voltas íseal | 7.2V |
| Voltas cumhachta | 4.5-9V |
| Líon pasfhocail | <100 grúpaí (Uachtarán uimh. 1, úsáidéirí uimh. 2-100) |
| Reatha Oibre | <2A (meán) |
| Am d'oscailt | ≈1.5 soicind |
| Mód líonraithe | WiFi |
| Cineál geata atá freagrach | Doras críoch / doras slándála |
| Bord Clár | Caithréimh chaithréimh 14 caitheamh (0-9, "# Cúl doras) |
| Tíomsú dorais atá freagrach | 45-120mm |
| Cineál Cárta | Cárta Mifare S50 |
| Bealach oscailte | Aip, focal faire, méar, cárta IC, eochair mhionsaothair, aitheantas aghaidh |
| Cineál ceann inmheála | Ceann inmheála semiconductor |
| Uimhir inmhéala | ≤99 grúpaí (úsáidéirí uimh. 2-100) |
| Léargas ráta (FAR) | <0.001% |
| Céim dhíghabhála fíor (FRR) | <1.0% |
| Teocht Oibriúcháin | -10°C ~ 60°C |
| Taise oibre | 45-90%RH |
| Teocht stórála | -30°C~70°C |
| Taise stórála | 45-90%RH |
| Uimhir cártaí IC | ≤100 grúpa (2-100 úsáidí ainmniúil) |
| Cineál stórála sonraí | Stóráil Cloud |
| Féidir ráiteas | Fóirbheartaí seachmharcála / fóirbheartaí íseal cumhachta / fóirbheartaí cúlú an chóras |
Méid Ordú Íosta: |
1 |
Céim: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Am múchta: |
Faoi 7laethanta |
Téarmaí íocaíochta: |
100%TT |