6 modi di sblocco: Riconoscimento facciale 3D, APP, Sblocco tramite impronta digitale, Codice di accesso, Scheda, Sblocco con chiave meccanica;
Citofono video con occhiello: puoi vedere chi è davanti alla tua porta in remoto dal telefono o in casa tramite lo schermo sulla serratura.
Nessun problema in caso di mancanza di corrente o incendio che impedisca lo sblocco dall'interno: all'interno è presente una maniglia meccanica per sbloccare direttamente la porta. Comodo sistema di gestione tramite APP, puoi gestire la tua serratura intelligente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo;
Puoi gestire un numero elevato di serrature con un solo telefono;
Impostazioni amministratore multilivello per aiutarti a gestire al meglio i tuoi edifici intelligenti;
Consulta i record di sblocco in qualsiasi momento e ovunque, sapendo immediatamente lo stato della sicurezza della tua casa;
Dimensioni compatte adatte a tutte le porte in legno e in metallo;
Il lettore di impronte digitali FPC ti offre la migliore esperienza di sicurezza;
Possiamo personalizzare la produzione secondo le tue esigenze, OEM/ODM;
| Modalità di Alimentazione | 7.4V Batteria al Litio |
| Supporto Sistema Telefonico | Android 4.3 o iOS 7.0 o versioni successive |
| Corrente di standby | <70 microampere |
| Fornitura di Energa d'Emergenza | 5V (micro USB) |
| Allerta bassa tensione | 7,2V |
| Tensione di alimentazione | 4,5-9V |
| Quantità password | <100 gruppi (amministratore n.1, utenti da 2 a 100) |
| Corrente di lavoro | <2A (media) |
| Tempo di sblocco | ≈1,5 secondi |
| Modalità di rete | WIFI |
| Tipo di cancello applicabile | Porta in legno/porta blindata |
| Tastiera | Tastiera standard da 14 tasti (0-9, "#", campanello, blocco serratura) |
| Spessore porta applicabile | 45-120 mm |
| Tipo di biglietto | Carta Mifare S50 |
| Metodo di Sblocco | App, password, impronta digitale, carta IC, chiave meccanica, riconoscimento facciale |
| Tipo di sensore per impronte digitali | Testa del semiconduttore per impronta digitale |
| Capacità impronte digitali | ≤99 gruppi (utenti numerati da 2 a 100) |
| Tasso di riconoscimento (FAR) | <0.001% |
| Tasso di rigetto reale (FRR) | <1.0% |
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C |
| Umidità operativa | 45-90%RH |
| Temperatura di conservazione | -30°C~70°C |
| Umidità di stoccaggio | 45-90%RH |
| Numero di schede IC | ≤100 gruppi (utenti numerati da 2 a 100) |
| Tipo di archiviazione dati | Archiviazione cloud |
| Funzione di allarme | Allarme anti-manomissione/allarme batteria scarica/allarme blocco sistema |
Quantità Minima di Ordine: |
1 |
Certificato: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Tempo di Consegna: |
Entro 7giorni |
Condizioni di pagamento: |
100% TT |