sex modi aperiendi: 3D Facies, APP, Digitus Impressio, Codex, Cardina, Clavis Mechanica;
Intercomunicatio cum foramine speculatorio: potes videre quis ante ostium tuum est remotē per telephonum vel domi per scrīnum in ianua.
Nulla cura quando non est vis electrica aut ignis nequit aperire ostium intrinsecus; intra manubrium mechanicum habet ad aperiendum ostium directe. Conveniens systema gestionis APP, potes tuam serram intelligentem ubique et ubicumque gestare;
Potest magnam numerum serrarum gestare uno tantum telephono;
Multinivis administratorum configurationes ad melius aedificia tua intelligenta administrandum iuvant;
Registras reserandi ubicumque et quandovis quaerere potes, primum tempus ut securitatem domus tuae cognoscas;
Parva magnitudo omnes fores ligneas et fores metallicas convenit;
Lector impressionis digitalis FPC tibi optimam experientiam securitatis praebet;
Productionem secundum tua iussa conponere possumus, OEM/ODM;
| Potentia Supple Modus | 7,4 V Bateria Litii |
| Telephonicum systema auxilium | Android 4.3 vel iOS 7.0 vel superior |
| Standby Current | <70 microamperea |
| Subitis Power Supple | 5 V (micro USB) |
| Minitela volturae | 7,2V |
| Potentia Voltage | 4,5-9V |
| Quantitas clavium | <100 greges (No.1 administrator, No. 2-100 usor) |
| <10A | <2A (mediocris) |
| Tempus resolvendi | ≈1.5 secundae |
| Modus retiarius | WiFi |
| Genus ostium applicabile | Ostium ligneum/porta securitatis |
| Tastatura | Claves 14 normatae (0-9, "# Campana foris clausa) |
| Crassities ostii applicabiles | 45-120MM |
| Typus chartae | Mifare S50 Card |
| Modus aperiendi | App, password, digitis impressionibus, IC card, clavi mechanica, vultus agnitio |
| Genus capituli digitorum imperssorum | Capitulum digiti imperssi semiconductor |
| Capacitas digitorum imperssorum | ≤99 greges (2-100 numeratis usoribus) |
| Agnitio procentum (FAR) | <0.001% |
| Verum rejiciendi procentum (FRR) | <1.0% |
| Temperatura operativa | -10°C~60°C |
| Humiditas operativa | 45-90%RH |
| Temperatura recondita | -30°C~70°C |
| At humiditas | 45-90%RH |
| Numerus cartarum IC | ≤100 greges (2-100 numeratis usoribus) |
| Typus servandi data | Nubis Conservationis |
| Alarm Function | Contra-ruinam allatum/allatum humilis potentiae/allatum claustrum systematis |
Quantitas minima ordinis: |
1 |
Testimonium: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Tempus solutionis: |
Intra 7dies |
Conditiones solutionis: |
100%TT |