6 cara untuk membuka kunci: Muka 3D, APLIKASI, Buka Kunci Cap Jari, Kod Laluan, Kad, Buka Kunci Mekanikal;
Interkom visual dengan lubang intip: anda boleh melihat siapa yang berada di hadapan pintu anda dari jauh melalui telefon atau di rumah melalui skrin yang dikunci.
Jangan risau apabila tiada kuasa atau api tidak dapat membuka kunci pintu di dalam, bahagian dalam mempunyai satu pemegang mekanikal untuk membuka kunci pintu secara langsung. Sistem pengurusan APP yang mudah, anda boleh mengurus kunci pintar anda bila-bila masa dan di mana sahaja;
Anda boleh mengurus sejumlah besar kunci hanya dengan satu telefon;
Tetapan pentadbir pelbagai peringkat untuk membantu anda menguruskan bangunan pintar anda dengan lebih baik;
Semak rekod pembukaan kunci pada bila-bila masa dan di mana sahaja, ketahui keselamatan rumah anda pada kali pertama;
Saiz padat sesuai untuk semua pintu kayu dan pintu logam;
Pembaca cap jari FPC memberikan pengalaman keselamatan terbaik;
Kami boleh menyesuaikan pengeluaran mengikut keperluan anda, OEM/ODM;
| Mod bekalan kuasa | bateri litium 7.4V |
| Sistem Telefon Penyokong | Android 4.3 atau iOS 7.0 atau lebih tinggi |
| Arus bersiaga | <70 mikroampere |
| Sumber kuasa kecemasan | 5V (mikro USB) |
| Amaran voltan rendah | 7.2V |
| Voltan kuasa | 4.5-9V |
| Kuantiti kata laluan | <100 kumpulan (Pentadbir No. 1, Pengguna No. 2-100) |
| Arus Kerja | <2A (purata) |
| Masa membuka kunci | ≈1.5 saat |
| Mod jaringan | WIFI |
| Jenis pintu pagar yang berkenaan | Pintu kayu/pintu keselamatan |
| Papan kekunci | 14 kekunci standard (0-9, kunci keluar "# loceng pintu") |
| Ketebalan pintu yang berkenaan | 45-120mm |
| Jenis Kad | Kad Mifare S50 |
| Cara Membuka Kunci | Aplikasi, kata laluan, cap jari, kad IC, kunci mekanikal, pengecaman wajah |
| Jenis kepala cap jari | Kepala cap jari semikonduktor |
| Kapasiti cap jari | ≤99 kumpulan (2-100 pengguna bernombor) |
| Kadar pengiktirafan (FAR) | <0.001% |
| Kadar penolakan sebenar (FRR) | <1.0% |
| Suhu operasi | -10°C~60°C |
| Kelembapan Operasi | 45-90% RH |
| Suhu penyimpanan | -30°C~70°C |
| Kelembapan penyimpanan | 45-90% RH |
| Bilangan kad IC | ≤100 kumpulan (2-100 pengguna bernombor) |
| Jenis storan data | Storan awan |
| Fungsi penggera | Penggera anti-robohan/penggera kuasa rendah/penggera kunci sistem |
Kuantiti Pesanan Minimum: |
1 |
Sijil: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Masa Penghantaran: |
Dalam 7hari |
Syarat Pembayaran: |
100%TT |