6 formas de desbloqueio: Reconhecimento Facial 3D, APP, Impressão Digital, Código de Acesso, Cartão, Chave Mecânica;
Interfone visual com olho mágico: você pode ver quem está diante da sua porta remotamente pelo telefone ou em casa pela tela na fechadura.
Sem preocupações quando não há energia ou em caso de incêndio impossibilitar o desbloqueio por dentro, pois o interior possui uma maçaneta mecânica para abrir a porta diretamente. Sistema de gerenciamento por APP conveniente, você pode gerenciar sua fechadura inteligente a qualquer momento e em qualquer lugar;
Você pode gerenciar um grande número de fechaduras com apenas um telefone;
Configurações de administrador em múltiplos níveis para ajudá-lo a gerenciar melhor seus prédios inteligentes;
Consulte os registros de desbloqueio a qualquer momento e em qualquer lugar, saiba imediatamente sobre a segurança da sua casa;
O tamanho compacto se adapta a todas as portas de madeira e portas metálicas;
Leitor de impressão digital FPC oferece a melhor experiência de segurança;
Podemos personalizar a produção de acordo com seus requisitos, OEM/ODM;
| Modo de Fonte de Alimentação | bateria de Lítio de 7.4V |
| Suporte para Sistema de Telefone | Android 4.3 ou iOS 7.0 ou superior |
| Corrente de espera | <70 microampères |
| Fonte de Alimentação de Emergência | 5V (micro USB) |
| Alarme de baixa tensão | 7,2 V |
| Tensão de potência | 4,5-9V |
| Quantidade de senhas | <100 grupos (Nº1 administrador, Nº 2-100 usuários) |
| Corrente de Trabalho | <2A (média) |
| Tempo de desbloqueio | ≈1,5 segundos |
| Modo de rede | WIFI |
| Tipo de portão aplicável | Porta de madeira/porta de segurança |
| Teclado | Teclas padrão 14 (0-9, "# Bloqueio da campainha) |
| Espessura da porta aplicável | 45-120mm |
| Tipo de Cartão | Cartão Mifare S50 |
| Modo de Desbloqueio | Aplicativo, senha, impressão digital, cartão IC, chave mecânica, reconhecimento facial |
| Tipo de cabeça do leitor de impressão digital | Cabeça de impressão digital semicondutora |
| Capacidade de impressões digitais | ≤99 grupos (2-100 usuários numerados) |
| Taxa de reconhecimento (FAR) | <0.001% |
| Taxa de rejeição verdadeira (FRR) | <1.0% |
| Temperatura de operação | -10°C a 60°C |
| Umidade de funcionamento | 45-90%UR |
| Temperatura de armazenamento | -30°C~70°C |
| Umidade de armazenamento | 45-90%UR |
| Número de cartões IC | ≤100 grupos (2-100 usuários numerados) |
| Tipo de armazenamento de dados | Armazenamento na nuvem |
| Função de Alarme | Alarme anti-derrubamento/alarme de baixa potência/alarme de bloqueio do sistema |
Quantidade Mínima de Pedido: |
1 |
Certificado: |
ISO, BHMA, SIRIM, CE, FCC, SASO, SONCAP |
Prazo de Entrega: |
Dentro de 7dias |
Condições de Pagamento: |
100%TT |